$191,900
3 bd2 ba1628 sqft Deltona, FL
3 bd2 ba1628 sqft
Deltona, FL
Sold 6 years ago
Buyer

Realtor
Address | Sold date | Closing price | Represented | Flag Sale |
---|---|---|---|---|
4/29/2019 | $191,900 | Buyer | ||
12/20/2018 | $163,500 | Buyer | ||
10/6/2018 | $285,000 | Buyer | ||
8/30/2018 | $285,000 | Seller | ||
7/19/2018 | $224,000 | Seller |
5/8/2019 - zuser20140610101227036
Bought a Single Family home in 2018 in Orange city, FL.